丰都县红十字会
关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠款物收入支出明细公示(七)
从2020年1月31日始截止到2020年3月 6日16时00分,新增捐款512826.48 元,累计捐款1405436.71元。新增捐赠物资:412件, 共计折合人民币91393.2元,累计捐物折合人民币499269.2元。现将我会新增捐赠款物收入、支出情况公示如下:
一、 新增收入情况
序号 | 捐赠单位/个人 | 金额(元) | 备 注 |
1 | 丰都县商务委员会 | 788.00 | 重庆恒安实业有限公司30万捐款属于定向捐款,其余非定向捐款交县应急指挥中心统一调配。 |
2 | 丰都县审计局 | 1350.00 | |
3 | 丰都县社坛镇教育管理中心 | 200.00 | |
4 | 丰都县江池镇初级中学校 | 450.00 | |
5 | 丰都县都督乡中心学校 | 5760.00 | |
6 | 丰都县仁沙镇教育管理中心 | 9606.00 | |
7 | 丰都县三建乡教育管理中心 | 1340.00 | |
8 | 丰都县龙河镇教育管理中心 | 1950.00 | |
9 | 丰都县星火学校 | 1432.20 | |
10 | 丰都县兴龙镇教育管理中心 | 4500.00 | |
11 | 丰都县公共资源交易中心 | 400.00 | |
12 | 丰都县三合街道初级中学校 | 900.00 | |
13 | 丰都县人民法院职工捐款 | 4650.00 | |
14 | 丰都县名山街道初级中学校 | 4647.00 | |
15 | 丰都县董家镇飞龙完全小学校 | 300.00 | |
16 | 黄桂琼(许明镇中心小学老师) | 100.00 | |
17 | 丰都县许明寺镇理明完全小学校 | 1000.00 | |
18 | 丰都县许明寺镇培观完全小学校 | 1500.00 | |
19 | 丰都县董家镇初级中学校 | 2750.00 | |
20 | 丰都县董家镇中心小学校 | 4567.00 | |
21 | 丰都县三合街道中税希望小学 | 1000.00 | |
22 | 丰都县楠木林场 | 2120.00 | |
23 | 丰都县武平镇初级中学校 | 2700.00 | |
24 | 丰都县三合街道中学小学校 | 2070.00 | |
25 | 丰都县越翔学校 | 570.00 | |
26 | 丰都县教师发展中心 | 100.00 | |
27 | 丰都县检察院 | 1150.00 | |
28 | 丰都县名山街道中心小学校 | 6480.00 | |
29 | 丰都县妇幼保健计划生育服务中心 | 3000.00 | |
30 | 丰都县供销社 | 28350.00 | |
31 | 丰都县气象局 | 900.00 | |
32 | 王庆华 | 100.00 | |
33 | 赵国玉 | 100.00 | |
34 | 丰都县三合街道新建社区居民委员会 | 22164.50 | |
35 | 杨小梅(县编办) | 200.00 | |
36 | 重庆恒安实业有限公司 | 300000.00 | |
37 | 丰都县实验中学校 | 9495.32 | |
38 | 丰都县住建委 | 700.00 | |
39 | 张西秋(董家中学) | 100.00 | |
40 | 许明寺镇退休教师协会 | 5550.00 | |
41 | 丰都县南天湖镇教育管理中心 | 8290.80 | |
42 | 栗子中心小学校 | 1850.00 | |
43 | 丰都县社坛中心卫生院 | 1370.00 | |
44 | 肖建峰(检察院) | 50.00 | |
45 | 中国烟草总公司重庆市公司丰都份公司 | 9160.00 | |
46 | 丰都县财政局(王秀兰) | 1200.00 | |
47 | 杨凤恩 | 300.00 | 定向捐赠武汉市抗击疫情
|
48 | 丰都县市场监督管理局 | 1950.00 | |
49 | 丰都县高家镇中心小学校 | 9998.00 | |
50 | 丰都县高家镇中心幼儿园 | 1880.00 | |
51 | 重庆民利燃气有限公司 | 13640.00 | |
52 | 丰都县三合街道办峡南溪社区居委 | 8656.00 | |
53 | 丰都县许明寺镇初级中学校 | 2332.66 | |
54 | 丰都县三合街道啄木嘴村村民委员会 | 2029.00 | |
55 | 丰都县滨江中学 | 8420.00 | |
56 | 彭达夫 | 2000.00 | |
57 | 丰都县畅丰公路养护有限公司 | 4660.00 | |
合计:512826.48元 |
二、 支出情况:①2月28日划拨定向捐款300元到武汉市红十字会;②3月3日划拨捐款428690.02元到县应急指挥中心;③3月3日划拨定向捐款48905.66元到武汉市红十字会;④3月6日,划拨定向捐款6660.00元到武汉市红十字会;⑤3月6日划拨捐款28270.80元到县应急指挥中心。截止目前,我会接收的捐款已全部划拨。
三、新增物资捐赠情况
丰都县红十字会新型肺炎疫情捐赠物资接收统计表
序号 | 捐赠单位/个人 | 物资品名 | 计量单位 | 数量 | 折合人民币(元) | 捐赠日期 | 捐赠去向 | 备注 |
1 |
立白集团 |